Total ada 904 Hewan dan Tanaman yang Dilindungi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia - 2018
Seri Regulasi
904 Hewan dan Tanaman yang Dilindungi
Tomistoma schlegelii, Buaya Sinyulong, False Gharial, Buaya dengan moncong panjang termasuk satwa yang dilindungi, Kebun Binatang Bandung. 13/06/2021 |
Mamalia : 137 Mamalia dilindungi No. 1 - 137
Burung : 556 Burung dilindungi No. 138 - 693
Amphibi : 1 Amphibi yang dilindungi No. 695
Terkait Regulasi tentang Flora dan Fauna yang dilindungi, berikut Regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaturnya.
NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI
Di dalam peraturan, khususnya pasal 1, disebutkan bahwa
(1) Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Kegiatan pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Menteri.
No | Nama Ilmiah | Nama Indonesia | ||
SATWA | ||||
1. MAMALIA | ||||
Balaenopteridae | ||||
1. | Balaenoptera acutorostrata | paus tombak | ||
2. | Balaenoptera bonaerensis | paus minke antartika | ||
3. | Balaenoptera borealis | paus sei | ||
4. | Balaenoptera edeni | paus edeni | ||
5. | Balaenoptera musculus | paus biru | ||
6. | Balaenoptera omurai | paus omura | ||
7. | Megaptera novaeangliae | paus bongkok | ||
Bovidae | ||||
8. | Bos javanicus | banteng | ||
9. | Bubalus depressicornis | anoa dataran rendah | ||
10. | Bubalus quarlesi | anoa gunung | ||
11. | Capricornis sumatraensis | kambing hutan sumatera | ||
Canidae | ||||
12. | Cuon alpinus | anjing ajag | ||
Cercopithecidae | ||||
13. | Macaca maura | monyet darre | ||
14. | Macaca nigra | monyet yaki | ||
15. | Macaca ochreata | monyet digo | ||
16. | Macaca pagensis | beruk mentawai | ||
17. | Macaca tonkeana | monyet boti | ||
18. | Nasalis larvatus | bekantan | ||
19. | Presbytis comata | lutung surili | ||
20. | Presbytis frontata | lutung jirangan | ||
21. | Presbytis melalophos | lutung simpai | ||
22. | Presbytis natunae | kekah | ||
23. | Presbytis potenziani | lutung joja | ||
24. | Presbytis rubicunda | lutung merah | ||
25. | Presbytis thomasi | lutung kedih | ||
26. | Simias concolor | lutung simakobu | ||
27. | Trachypithecus auratus | lutung budeng |
- 10 -
28. | Trachypithecus cristatus | lutung kelabu |
Cervidae | ||
29. | Axis kuhlii | rusa bawean |
30. | Muntiacus muntjak | kijang muncak |
31. | Muntiacus atherodes | kijang kuning |
32. | Rusa timorensis | rusa timor |
33. | Rusa unicolor | rusa sambar |
Delphinidae | ||
34. | Delphinus capensis | lumba lumba moncong panjang |
35. | Feresa attenuata | paus pemangsa kerdil |
36. | Globicephala macrorhynchus | paus pilot bersirip pendek |
37. | Grampus griseus | lumba-lumba risso |
38. | Lagenodelphis hosei | lumba-lumba fraser |
39. | Orcaella brevirostris | pesut mahakam |
40. | Orcinus orca | paus pembunuh, paus seguni |
41. | Peponocephala electra | paus kepala melon |
42. | Pseudorca crassidens | paus pemangsa palsu |
43. | Sousa chinensis | lumba-lumba bongkok |
44. | Stenella attenuata | lumba-lumba totol |
45. | Stenella coeruleoalba | lumba-lumba garis |
46. | Stenella longirostris | lumba-lumba moncong panjang |
47. | Steno bredanensis | lumba-lumba gigi kasar |
48. | Tursiops aduncus | lumba-lumba hidung botol indopasifik |
49. | Tursiops truncatus | lumba-lumba hidung botol |
Dugongidae | ||
50. | Dugong dugon | duyung |
Elephantidae | ||
51. | Elephas maximus | gajah asia |
Felidae | ||
52. | Catopuma badia | kucing merah |
53. | Catopuma temminckii | kucing emas |
54. | Neofelis diardi | macan dahan |
55. | Panthera pardus melas | harimau tutul/ macan tutul |
56. | Panthera tigris sumatrae | harimau sumatera |
57. | Pardofelis marmorata | kucing batu |
58. | Prionailurus bengalensis | kucing kuwuk |
59. | Prionailurus planiceps | kucing tandang |
60. | Prionailurus viverrinus | kucing bakau |
Hominidae | ||
61. | Pongo abelii | mawas sumatera/ orangutan sumatera |
62. | Pongo pygmaeus | mawas kalimantan/ orangutan kalimantan |
63. | Pongo tapanuliensis | mawas tapanuli/ orangutan tapanuli |
Hylobatidae | ||
64. | Hylobates agilis | owa ungko |
65. | Hylobates albibarbis | owa jenggot putih |
66. | Hylobates klosii | owa bilau |
67. | Hylobates lar | owa serudung |
- 11 -
68. | Hylobates moloch | owa jawa |
69. | Hylobates muelleri | owa kalawat |
70. | Symphalangus syndactylus | owa siamang |
Hystricidae | ||
71. | Hystrix javanica | landak jawa |
Leporidae | ||
72. | Nesolagus netscheri | kelinci sumatera |
Lorisidae | ||
73. | Nycticebus coucang | kukang |
74. | Nycticebus javanicus | kukang jawa |
75. | Nycticebus menagensis | kukang kalimantan |
Macropopidae | ||
76. | Dendrolagus dorianus | kangguru pohon ndomea |
77. | Dendrolagus goodfellowi | kangguru pohon hias |
78. | Dendrolagus inustus | kangguru pohon wakera |
79. | Dendrolagus mbaiso | kangguru pohon mbaiso |
80. | Dendrolagus ursinus | kangguru pohon nemena |
81. | Thylogale browni | pelandu nugini |
82. | Thylogale brunii | pelandu aru |
83. | Thylogale stigmatica | pelandu merah |
Manidae | ||
84. | Manis javanica | trenggiling |
Mustelidae | ||
85. | Arctonyx collaris | sigung sumatera |
86. | Lutra lutra | berang-berang pantai |
87. | Lutra sumatrana | berang-berang gunung |
88. | Lutrogale perspicillata | berang-berang wregul |
Phalangeridae | ||
89. | Ailurops melanotis | kuskus talaud |
90. | Phalanger alexandrae | kuskus gebe |
91. | Phalanger carmelitae | kuskus gunung |
92. | Phalanger gymnotis | kuskus guannal |
93. | Phalanger intercastellanus | kuskus selatan |
94. | Phalanger matabiru | kuskus matabiru |
95. | Phalanger rothschildi | kuskus obi |
96. | Phalanger sericeus | kuskus yaben |
97. | Phalanger vestitus | kuskus siku putih |
98. | Spilocuscus maculatus | kuskus pontai |
99. | Spilocuscus papuensis | kuskus scham-scham |
100. | Spilocuscus rufoniger | kuskus bohai |
101. | Strigocuscus celebensis | kuskus tembung |
102. | Strigocuscus pelengensis | kuskus peleng |
Phocoenidae | ||
103. | Neophocaena phocaenoides | lumba-lumba hitam tak bersirip |
Physeteridae | ||
104. | Kogia breviceps | paus lodan kecil jauba |
105. | Kogia sima | paus lodan kecil |
106. Physeter macrocephalus paus sperma |
- 12 -
Prionodontidae | ||
107. | Prionodon linsang | musang lingsang |
Pteropodidae | ||
108. | Acerodon humilis | codot talaud |
109. | Neopteryx frosti | codot gigi kecil |
110. | Pteropus pumilus | kalong talaud |
Rhinocerotidae | ||
111. | Dicerorhinus sumatrensis | badak sumatera |
112. | Rhinoceros sondaicus | badak jawa |
Sciuridae | ||
113. | Iomys horsfieldi | cukbo ekor merah |
114. | Lariscus hosei | bokol borneo |
Suidae | ||
115. | Babyrousa babyrussa | babirusa tualangio |
Tachyglossidae | ||
116. | Tachyglossus aculeatus | nokdiak moncong pendek |
117. | Zaglossus bruijni | nokdiak moncong panjang |
Tapiridae | ||
118. | Tapirus indicus | tapir tenuk |
Tarsiidae | ||
119. | Tarsius bancanus | krabuku ingkat |
120. | Tarsius dentatus | krabuku diana |
121. | Tarsius lariang | tarsius lariang |
122. | Tarsius pelengensis | krabuku peleng |
123. | Tarsius pumilus | krabuku kecil |
124. | Tarsius sangirensis | krabuku sangihe |
125. | Tarsius tarsier | krabuku tangkasi |
126. | Tarsius tumpara | tarsius siau |
Tragulidae | ||
127. | Tragulus javanicus | pelanduk kancil |
128. | Tragulus kanchil | kancil kecil |
129. | Tragulus napu | pelanduk napu |
Ursidae | ||
130. | Helarctos malayanus | beruang madu |
Viverridae | ||
131. | Arctictis binturong | binturong |
132. | Cynogale bennettii | musang air |
133. | Macrogalidia musschenbroekii | musang sulawesi |
Ziphiidae | ||
134. | Indopacetus pacificus | paus hidung botol |
135. | Mesoplodon densirostris | paus paruh blainville |
136. | Mesoplodon ginkgodens | paus paruh bergigi ginkgo |
137. | Ziphius cavirostris | paus paruh angsa |
II. BURUNG | ||
Accipitridae | ||
138. | Accipiter badius | elangalap shikra |
139. | Accipiter cirrocephalus | elangalap kalung |
140. | Accipiter erythrauchen | elangalap maluku |
141. | Accipiter fasciatus | elangalap coklat |
142. | Accipiter griseiceps | elangalap kepala-kelabu |
143. | Accipiter gularis | elangalap nipon |
- 13 -
144. | Accipiter henicogrammus | elangalap halmahera |
145. | Accipiter hiogaster | elangalap kelabu |
146. | Accipiter melanochlamys | elangalap mantel-hitam |
147. | Accipiter meyerianus | elangalap meyer |
148. | Accipiter nanus | elangalap kecil |
149. | Accipiter nisus | elangalap eurasia |
150. | Accipiter poliocephalus | elangalap pucat-sosonokan |
151. | Accipiter rhodogaster | elangalap dada-merah |
152. | Accipiter soloensis | elangalap p cina |
153. | Accipiter sylvestris | elangalap tenggara |
154. | Accipiter trinotatus | elangalap ekor-totol |
155. | Accipiter trivirgatus | elangalap jambul |
156. | Accipiter virgatus | elangalap besra |
157. | Aquila audax | rajawali ekor-baji |
158. | Aquila fasciata | elang bonelli |
159. | Aquila gurneyi | rajawali kuskus |
160. | Aviceda jerdoni | baza jerdon |
161. | Aviceda leuphotes | baza hitam |
162. | Aviceda subcristata | baza pasifik |
163. | Butastur indicus | elang kelabu |
164. | Butastur liventer | elang sayap-coklat |
165. | Butastur teesa | elang mata putih |
166. | Buteo japonicus | elang buteo |
167. | Circaetus gallicus | elangular jari-pendek |
168. | Circus aeruginosus | elangrawa katak |
169. | Circus approximans | elangrawa coklat |
170. | Circus assimilis | elangrawa tutul |
171. | Circus melanoleucos | elangrawa tangling |
172. | Circus spilonotus | elangrawa timur |
173. | Circus spilothorax | elangrawa papua |
174. | Clanga clanga | rajawali totol |
175. | Elanus caeruleus | elang tikus |
176. | Erythrotriorchis buergersi | elangalap bahu coklat |
177. | Gyps himalayensis | nasar himalaya |
178. | Haliaeetus leucogaster | elanglaut perut-putih |
179. | Haliastur indus | elang bondol |
180. | Haliastur sphenurus | elang siul |
181. | Harpyopsis novaeguineae | rajawali papua |
182. | Henicopernis longicauda | elang ekor-panjang |
183. | Hieraaetus pennatus | elang setiwel |
184. | Hieraaetus weiskei | elang kecil |
185. | Ichthyophaga humilis | elangikan kecil |
186. | Ichthyophaga ichthyaetus | elangikan kepala-kelabu |
187. | Ictinaetus malaiensis | elang hitam |
188. | Lophotriorchis kienerii | elang perut-karat |
189. | Macheiramphus alcinus | elang kelelawar |
190. | Megatriorchis doriae | elangalap doria |
191. | Milvus migrans | elang paria |
192. | Nisaetus alboniger | elang gunung |
193. | Nisaetus bartelsi | elang jawa |
194. | Nisaetus cirrhatus | elang brontok |
- 14 -
195. | Nisaetus floris | elang flores |
196. | Nisaetus lanceolatus | elang sulawesi |
197. | Nisaetus nanus | elang wallace |
198. | Pandion haliaetus | elang tiram |
199. | Pernis celebensis | sikepmadu sulawesi |
200. | Pernis ptilorhynchus | sikepmadu asia |
201. | Spilornis cheela | elangular bido |
202. | Spilornis kinabaluensis | elangular kinabalu |
203. | Spilornis rufipectus | elangular sulawesi |
Aegithalidae | ||
204. | Psaltria exilis | cerecet jawa |
Alcedinidae | ||
205. | Actenoides capucinus | cekakak hutan kepala-hitam |
206. | Actenoides concretus | cekakak hutan melayu |
207. | Actenoides monachus | cekakak hutan tunggir-hijau |
208. | Actenoides princeps | cekakak hutan dada-sisik |
209. | Alcedo euryzona | rajaudang kalung-biru jawa |
210. | Alcedo peninsulae | rajaudang kalung-biru sumatera |
211. | Caridonax fulgidus | cekakak tunggir-putih |
212. | Ceyx sangirensis | rajaudang sangihe |
213. | Dacelo tyro | kukabura aru |
214. | Tanysiptera carolinae | cekakakpita numfor |
215. | Tanysiptera ellioti | cekakakpita kofiau |
216. | Tanysiptera riedelii | cekakakpita biak |
217. | Todirhamphus australasia | cekakak kalung-coklat |
218. | Todirhamphus enigma | cekakak talaud |
219. | Todirhamphus funebris | cekakak murung |
220. | Todirhamphus lazuli | cekakak lazuli |
221. | Todirhamphus saurophagus | cekakak pantai |
Anatidae | ||
222. | Anseranas semipalmata | boha wasur |
223. | Cairina scutulata | mentok rimba |
224. | Nettapus coromandelianus | trutu hijau |
225. | Salvadorina waigiuensis | itik gunung |
Apodidae | ||
226. | Aerodramus vulcanorum | walet gunung |
227. | Hydrochous gigas | walet raksasa |
Ardeidae | ||
228. | Ardea alba | cangak besar |
229. | Ardea sumatrana | cangak laut |
230. | Ardeola bacchus | blekok cina |
231. | Egretta eulophotes | kuntul cina |
232. | Egretta novaehollandiae | kuntul australia |
233. | Egretta picata | kuntul belang |
234. | Gorsachius goisagi | kowak jepang |
235. | Gorsachius melanolophus | kowak melayu |
236. | Ixobrychus eurhythmus | bambangan coklat |
237. | Ixobrychus flavicollis | bambangan hitam |
238. | Nycticorax caledonicus | kowakmalam merah |
239. | Zonerodius heliosylus | bambangan rimba |
- 15 -
Bucerotidae | ||
240. | Anorrhinus galeritus | enggang klihingan |
241. | Anthracoceros albirostris | kangkareng perut-putih |
242. | Anthracoceros malayanus | kangkareng hitam |
243. | Berenicornis comatus | enggang jambul |
244. | Buceros bicornis | enggang papan |
245. | Buceros rhinoceros | enggang cula |
246. | Rhabdotorrhinus corrugatus | julang jambul-hitam |
247. | Rhabdotorrhinus exarhatus | kangkareng sulawesi |
248. | Rhinoplax vigil | rangkong gading |
249. | Rhyticeros cassidix | julang sulawesi |
250. | Rhyticeros everetti | julang sumba |
251. | Rhyticeros plicatus | julang irian |
252. | Rhyticeros undulatus | julang emas |
Burhinidae | ||
253. | Burhinus grallarius | wili-wili semak |
254. | Esacus magnirostris | wili-wili besar |
Cacatuidae | ||
255. | Cacatua alba | kakatua putih |
256. | Cacatua galerita | kakatua koki |
257. | Cacatua goffiniana | kakatua tanimbar |
258. | Cacatua moluccensis | kakatua maluku |
259. | Cacatua sanguiena | kakatua rawa |
260. | Cacatua sulphurea | kakatua jambul-kuning |
261. | Probosciger aterrimus | kakatua raja |
Capitonidae | ||
262. | Calorhamphus fuliginosus | takur ampis-kalimantan |
263. | Caloramphus hayii | takur ampis-sumatera |
264. | Psilopogon armillaris | takur tohtor |
265. | Psilopogon chrysopogon | takur gedang |
266. | Psilopogon corvinus | takur bututut |
267. | Psilopogon eximius | takur leher-hitam |
268. | Psilopogon henricii | takur topi-merah |
269. | Psilopogon javensis | takur tulung-tumpuk |
270. | Psilopogon lineatus | takur bultok |
271. | Psilopogon monticola | takur gunung |
272. | Psilopogon mystacophanos | takur warna-warni |
273. | Psilopogon oorti | takur bukit |
274. | Psilopogon pulcherrimus | takur tengkuk-emas |
275. | Psilopogon pyrolophus | takur api |
276. | Psilopogon rafflesii | takur tutut |
Caprimulgidae | ||
277. | Caprimulgus concretus | cabak kolong |
278. | Eurostopodus diabolicus | taktarau iblis |
Casuariidae | ||
279. | Casuarius bennetti | kasuari kerdil |
280. | Casuarius casuarius | kasuari gelambir-ganda |
281. | Casuarius unappendiculatus | kasuari gelambir-tunggal |
Charadriidae | ||
282. | Charadrius alexandrinus | cerek tilil |
283. | Charadrius javanicus | cerek jawa |
- 16 -
284. | Charadrius placidus | cerek paruh-panjang |
285. | Charadrius ruficapillus | cerek topi-merah |
286. | Charadrius veredus | cerek asia |
287. | Erythrogonys cinctus | cerek lutut-merah |
288. | Vanellus indicus | trulek gelambir-merah |
289. | Vanellus cinereus | trulek kelabu |
290. | Vanellus macropterus | trulek jawa |
291. | Vanellus miles | trulek topeng |
Chloropseidae | ||
292. | Chloropsis media | cica daun dahi-emas |
293. | Chloropsis cochinchinensis | cica daun sayap-biru |
294. | Chloropsis kinabaluensis | cica daun sayap-biru kalimantan |
295. | Chloropsis moluccensis | cica daun sayap-biru sumatera |
296. | Chloropsis cyanopogon | cica daun Kecil |
297. | Chloropsis sonnerati | cica daun besar |
298. | Chloropsis venusta | cica daun sumatera |
Ciconiidae | ||
299. | Ciconia episcopus | bangau sandang-lawe |
300. | Ciconia stormi | bangau storm |
301. | Ephippiorhynchus asiaticus | bangau leher-hitam |
302. | Leptoptilos javanicus | bangau tongtong |
303. | Mycteria cinerea | bangau bluwok |
Cnemophilidae | ||
304. | Cnemophilus loriae | cenderawasih loria |
305. | Cnemophilus sanguineus | cenderawasih jambul |
306. | Loboparadisea sericea | cenderawasih sutera |
Columbidae | ||
307. | Caloenas nicobarica | junai emas |
308. | Columba argentina | merpatihutan perak |
309. | Gallicolumba hoedtii | delimukan wetar |
310. | Goura cristata | mambruk ubiaat |
311. | Goura sclaterii | mambruk selatan |
312. | Goura victoria | mambruk victoria |
313. | Ptilinopus dohertyi | walik rawa-manu |
314. | Ptilinopus granulifrons | walik benjol |
315. | Treron psittaceus | punai timor |
316. | Treron teysmannii | punai sumba |
Corvidae | ||
317. | Cissa chinensis | ekek layongan |
318. | Cissa thalassina | ekek geling |
319. | Corvus florensis | gagak flores |
320. | Corvus fuscicapillus | gagak kepala-coklat |
321. | Corvus orru | gagak orru |
322. | Corvus splendens | gagak rumah |
323. | Corvus tristis | gagak kelabu |
324. | Corvus typicus | gagak sulawesi |
325. | Corvus unicolor | gagak banggai |
326. | Corvus validus | gagak halmahera |
327. | Crypsirina temia | tangkar centrong |
328. | Dendrocitta cinerascens | tangkaruli kalimantan |
329. | Dendrocitta occipitalis | tangkaruli sumatera |
- 17 -
330. | Platylophus galericulatus | tangkar ongklet |
331. | Platysmurus leucopterus | tangkar kambing |
Cuculidae | ||
332. | Carpococcyx viridis | tokhtor sumatra |
333. | Centropus nigrorufus | bubut jawa |
334. | Centropus rectunguis | bubut teragop |
335. | Clamator coromandus | bubutpacar jambul |
336. | Cuculus crassirostris | kangkok sulawesi |
Estrildidae | ||
337. | Lonchura vana | bondol arfak |
338. | Lonchura oryzivora | gelatik jawa |
Falconidae | ||
339. | Falco berigora | alap-alap coklat |
340. | Falco cenchroides | alap-alap layang |
341. | Falco longipennis | alap-alap australia |
342. | Falco moluccensis | alap-alap sapi |
343. | Falco peregrinus | alap-alap kawah |
344. | Falco severus | alap-alap macan |
345. | Falco subbuteo | alap-alap walet |
346. | Falco tinnunculus | alap-alap erasia |
347. | Microhierax fringillarius | alap-alap capung |
348. | Microhierax latifrons | alap-alap dahi putih |
Fregatidae | ||
349. | Fregata andrewsi | cikalang christmas |
350. | Fregata minor | cikalang besar |
Fringillidae | ||
351. | Chrysocorythus estherae | kenari melayu |
Glareolidae | ||
352. | Glareola maldivarum | terik asia |
353. | Stiltia isabella | terik australia |
Gruidae | ||
354. | Antigone rubicunda | jenjang brolga |
Haematopidae | ||
355. | Haematopus fuliginosus | kedidir kelam |
356. | Haematopus longirostris | kedidir belang |
Heliornithidae | ||
357. | Heliopais personatus | pedendang topeng |
Hydrobatidae | ||
358. | Hydrobates matsudairae | petrelbadai matsudairae |
359. | Hydrobates monorhis | petrelbadai swinhoe |
Indicatoridae | ||
360. | Indicator archipelagicus | pemandulebah asia |
Laridae | ||
361. | Anous minutus | camarangguk hitam |
362. | Anous stolidus | camarangguk coklat |
363. | Chlidonias hybrida | daralaut kumis |
364. | Chlidonias leucopterus | daralaut sayap-putih |
365. | Gelochelidon nilotica | daralaut tiram |
366. | Gygis alba | daralaut putih |
367. | Hydroprogne caspia | daralaut caspia |
368. | Larus brunnicephalus | camar kepala-coklat |
- 18 -
369. | Larus fuscus | camar baltik |
370. | Larus novaehollandiae | camar perak |
371. | Larus ridibundus | camar kepala-hitam |
372. | Larus schistisagus | camar punggung-abu |
373. | Onychoprion aleuticus | dara laut aleutian |
374. | Onychoprion anaethetus | dara laut batu |
375. | Onychoprion fuscatus | dara laut sayap-hitam |
376. | Onychoprion lunatus | dara laut fiji |
377. | Sterna dougallii | dara laut jambon |
378. | Sterna hirundo | dara laut biasa |
379. | Sterna paradisea | dara laut arktik |
380. | Sterna sumatrana | dara laut tengkuk-hitam |
381. | Sterluna albifrons | dara laut kecil |
382. | Thalasseus bengalensis | dara laut benggala |
383. | Thalasseus bergii | dara laut jambul |
384. | Thalasseus bernsteini | dara laut cina |
385. | Xema sabini | camar sabine |
Leitotrichidae | ||
386. | Garrulax bicolor | poksai sumatra |
387. | Garrulax leucolophus | poksai jambul |
388. | Garrulax rufifrons | poksai kuda |
389. | Laniellus albonotatus | cica matahari |
390. | Leiothrix laurinae | mesia telinga-perak |
Megapodiidae | ||
391. | Aepypodius arfakianus | maleo gunung |
392. | Aepypodius bruijnii | maleo waigeo |
393. | Eulipoa wallacei | gosong maluku |
394. | Macrocephalon maleo | maleo senkawor |
395. | Megapodius bernsteinii | gosong sula |
396. | Megapodius cumingii | gosong pilipina |
397. | Megapodius decollatus | gosong papua |
398. | Megapodius forstenii | gosong forsten |
399. | Megapodius freycinet | gosong kelam |
400. | Megapodius geelvinkianus | gosong biak |
401. | Megapodius reinwardt | gosong kaki-merah |
402. | Megapodius tenimberensis | gosong tanimbar |
403. | Talegalla cuvieri | maleo kamur |
404. | Talegalla fuscirostris | maleo paruh-hitam |
405. | Talegalla jobiensis | maleo kerah-coklat |
Meliphagidae | ||
406. | Macgregoria pulchra | cendrawasih elok |
407. | Melipotes carolae | melipotes foja |
408. | Melipotes fumigatus | melipotes pipi-kuning |
409. | Melipotes gymnops | melipotes arfak |
Meropidae | ||
410. | Meropogon forsteni | cirik-cirik sulawesi |
Monarchidae | ||
411. | Eutrichomyias rowleyi | seriwang sangihe |
412. | Symposiachrus boanensis | kehicap boano |
413. | Symposiachrus brehmii | kehicap biak |
414. | Symposiachrus everetti | kehicap tanah-jampea |
- 19 -
415. | Symposiachrus julianae | kehicap kofiau |
416. | Symposiachrus sacerdotum | kehicap flores |
Muscicapidae | ||
417. | Cyornis concretus | sikatan besar |
418. | Cyornis ruckii | sikatan aceh |
419. | Cyornis sanfordi | sikatan matinan |
420. | Cynornis brunneatus | sikatanrimba coklat |
421. | Muscicapa sodhii | sikatanrimba sulawesi |
Nectariniidae | ||
422. | Aethopyga duyvenbodei | burung madu sangihe |
423. | Aethopyga mystacalis | burung madu jawa |
424. | Aethopyga siparaja | burung madu sepah-raja |
425. | Anthreptes rhodolaemus | burung madu leher-merah |
426. | Cinnyris buettikoferi | burung madu sumba |
Oceanitidae | ||
427. | Oceanites oceanicus | petrelbadai coklat |